|
Outdoor strand Tkaná bambusová paluba / Terasová doska Strand Woven bambusové terasy sú vyrobené z prírodného moso bambusu, stlačeným bambusovými vláknami pod 3000 metrickým tónom intenzívneho horúceho tlakového stroja s lepidlom citlivým na teplo a nízkym obsahom VOC, čo má samozrejme výhody ako drevené terasy a wpc dekcing, pokiaľ ide o hustotu a tvrdosť. hustota bambusových terasových dlaždíc je 1200-1250 kg/m3 a jeho tvrdosť je vždy 129 ,HB(N/mm2 ), čo je ideálna voľba pre vonkajšie terasy, dosky na dvorové terasy, vonkajšie terasové dosky, vonkajšie terasové dlaždice. |
||||||
| Vonkajšie tkané terasy (svetlo hnedá, stredná hnedá, tmavohnedá, čierna), vysoká hustota: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Stredná drážka | |||||
![]() |
Leštené | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Malá drážka | |||||
| 1. Hlboké ošetrenie proti plesniam so zárukou 25 rokov. | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlohnedá / Stredne hnedá / Tmavohnedá | 26.40 | Čierna farba | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Povrchová úprava proti plesniam, so zárukou 15 rokov | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlohnedá / Stredne hnedá / Tmavohnedá | 23.57 | Čierna farba | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klipy / skrutky | |||||
| Vzdialenosť medzi každou normálou nosníka je 450-500 mm. každý panel potrebuje 5-6 sady svoriek/skrutiek | ||||||
| Nerezové príchytky a skrutky, úprava príchytiek galvanizáciou | 0.1 USD / sada | |||||
| Vyhlásenie o výkonnosti | ||||||
| Vonkajší tkaný bambus: |
|
|||||
| Farba | Svetlo karbonizované (žltá, hnedá, merbau atď.) / tmavé karbonizované (čierne) | |||||
| Materiály | Prírodný tkaný bambus s názvom rastliny phyllostachys pubescens | |||||
| Spracovanie Lisované | Lisované za tepla | |||||
| Maľovanie a UV | Olej na vodnej báze (Woca alebo Civia atď.) | |||||
| Technické údaje | Výsledok testovania | Testovací štandard | ||||
| Obsah vlhkosti | Priemer: 9.{1}} % | GB/T 30364-2013 Časť 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Časť 4.3 | ||||||
| Tvrdosť | Spotreba energie: 129 HB (N/mm2) | SK 1534:2010 | ||||
| Protišmyková klasifikácia | Priemer (SRV) : 34, P2 | Testy boli vykonané v súlade s prílohou A AS 4586:2013. | ||||
| klasifikácia je založená na skúške v mokrom stave | ||||||
| Koeficient trenia získaný z: AS/NZS 36611:1993 Protišmyková odolnosť povrchov pre chodcov. | ||||||
| Klasifikácia spomaľovača horenia | Klasifikácia: B-s1, d0 Požiarna klasifikácia konštrukcie | EN13501-1:2018 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a prvkov budov – časť 1: klasifikácia pomocou údajov zo skúšok reakcie na oheň | ||||
| Index šírenia plameňom | Trieda A | ASTM-E84 | ||||
| Lepidlo | D3 Odolný voči vode | S odkazom na :GB/T 17657 2013 oddiel 4.59 | ||||
| Essimion formaldehydu | Menej ako 0,1 mg/l | |||||
| Napučiavanie v hrúbke po ponorení do vody | 0.40% | SK 317:1993 | ||||
| Pevnosť v ohybe a | Pevnosť v ohybe: 127,7 MPa | Pozrite si normu EN 408:{1}}A1:2012, časť 10 a časť 19 | ||||
| Modul (štvorbodové ohýbanie) | Modul pružnosti: 17068 MPa | Pozrite si normu EN 408:{1}}A1:2012, časť 10 a časť 19 | ||||
| Testovanie proti plesniam | Hodnotenie 0 – Žiadny rast plesní pri 50-násobnom zväčšení s testovacími podmienkami: 28 dní, 90 % RH, 28 stupňov | JC/T 2039-2010 Antibakteriálne a plesňové drevené dosky na dekoráciu Príloha B: Metóda testovania odolnosti proti plesniam | ||||
| Odolnosť proti kríženiu a | StupeňⅠ (silná odolnosť proti korózii) | GB/T 13942.1-2009 Metóda testu odolnosti voči korózii | ||||
| Odolnosť voči modrým škvrnám | Trieda 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neurónový | Spĺňa požiadavky systémov riadenia neutralizujúcich uhlík | CTS Q / ZG 018 -2022 Registračné číslo: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Populárne Tagy: . tkané bambusové terasy, Čína, výrobcovia, továreň, dodávatelia, prispôsobené, cena, vyrobené v Číne
| 1. Hlboké ošetrenie proti plesniam so zárukou 25 rokov. | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlohnedá / Stredne hnedá / Tmavohnedá
|
26.40 | Čierna farba | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Povrchová úprava proti plesniam, so zárukou 15 rokov | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlohnedá / Stredne hnedá / Tmavohnedá![]() |
23.57 | Čierna farba | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









